• 体重:

    公斤(kg)
  • 身高:

    厘米(cm)
  • 性别:

  • 健康值:

  • 系统评价:


成年人身体质量指数
轻体重BMI 健康体重BMI 超重BMI 肥胖BMI
BMI<18.50 18.50≤BMI<24.00 24.00≤BMI<28.00 28.00≤BMI
7~17岁儿童青少年超重肥胖判断标准(BMI切点,kg/m2)
性别 年龄 超重 肥胖
7 18.90>BMI>=17.20 BMI>=18.90
8 19.90>BMI>=18.10 BMI>=19.90
9 21.00>BMI>=19.00 BMI>=21.00
10 22.10>BMI>=20.00 BMI>=22.10
11 23.30>BMI>=21.10 BMI>=23.30
12 24.50>BMI>=21.90 BMI>=24.50
13 25.60>BMI>=22.60 BMI>=25.60
14 26.30>BMI>=23.00 BMI>=26.30
15 26.90>BMI>=23.40 BMI>=26.90
16 27.40>BMI>=23.70 BMI>=27.40
17 27.70>BMI>=23.80 BMI>=27.70
7 19.20>BMI>=17.40 BMI>=19.20
8 20.30>BMI>=18.10 BMI>=20.30
9 21.40>BMI>=18.90 BMI>=21.40
10 22.50>BMI>=19.60 BMI>=22.50
11 23.60>BMI>=20.30 BMI>=23.60
12 24.70>BMI>=21.00 BMI>=24.70
13 25.70>BMI>=21.90 BMI>=25.70
14 26.40>BMI>=22.60 BMI>=26.40
15 26.90>BMI>=23.10 BMI>=26.90
16 27.40>BMI>=23.50 BMI>=27.40
17 27.80>BMI>=23.80 BMI>=27.80
关于体重测试(bmi计算器、bmi指数)
BMI指数(身体质量指数,简称体质指数又称体重指数,英文为Body Mass Index,简称BMI),是用体重公斤数除以身 高米数平方得出的数字,是目前国际上常用的衡量人体胖瘦程度以及是否健康的一个标准。主要用于统计用途,当我们需要 比较及分析一个人的体重对于不同高度的人所带来的健康影响时,BMI值是一个中立而可靠的指标。

提示:

您的足迹:

友情链接: 在线工具